| 16 | TommyDROP | 112 Zabití | 2 Max. kombo | 68 Úmrtí | 24 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tempo | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 30 Asistence |
| 18 | KEKkr | 100 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 40 Asistence |
| 19 | xiHaTeUx | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 29 Asistence |
| 20 | DRAC0 | 96 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 42 Asistence |
| 21 | Strelec | 76 Zabití | 4 Max. kombo | 54 Úmrtí | 33 Asistence |
| 22 | Denox | 68 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 23 Asistence |
| 23 | LPdrop | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 105 Úmrtí | 31 Asistence |
| 24 | AngelBoosted | 67 Zabití | 3 Max. kombo | 74 Úmrtí | 37 Asistence |
| 25 | ZlaMrcha | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 71 Úmrtí | 35 Asistence |
| 26 | Arvenie | 57 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 35 Asistence |
| 27 | MostEvil | 55 Zabití | 2 Max. kombo | 85 Úmrtí | 28 Asistence |
| 28 | Eset | 51 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 31 Asistence |
| 29 | ApeYoung | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 82 Úmrtí | 32 Asistence |
| 30 | lCZlSweeZy | 28 Zabití | 1 Max. kombo | 78 Úmrtí | 16 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus