| 16 | Denox | 114 Zabití | 4 Max. kombo | 87 Úmrtí | 41 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Shmilers | 113 Zabití | 4 Max. kombo | 61 Úmrtí | 43 Asistence |
| 18 | AK47 | 110 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 31 Asistence |
| 19 | TommyDROP | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 62 Úmrtí | 23 Asistence |
| 20 | SoleusWP | 108 Zabití | 4 Max. kombo | 87 Úmrtí | 43 Asistence |
| 21 | Renzo | 107 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 34 Asistence |
| 22 | TopAura | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 32 Asistence |
| 23 | Angelek | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 32 Asistence |
| 24 | Tempo | 80 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 32 Asistence |
| 25 | AngelBoosted | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 29 Asistence |
| 26 | ZlaMrcha | 74 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 31 Asistence |
| 27 | LPdrop | 69 Zabití | 3 Max. kombo | 102 Úmrtí | 31 Asistence |
| 28 | Arvenie | 60 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 38 Asistence |
| 29 | ApeYoung | 57 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 30 Asistence |
| 30 | GraMez | 28 Zabití | 1 Max. kombo | 98 Úmrtí | 27 Asistence |
[21:00 - 21:10] Rybářský event
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[00:00 - 23:59] Bonus