| 16 | Thanytha | 111 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 43 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | WariorkaBM | 110 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 49 Asistence |
| 18 | Denox | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 39 Asistence |
| 19 | JoudaDrop | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 90 Úmrtí | 35 Asistence |
| 20 | Ashin | 94 Zabití | 2 Max. kombo | 104 Úmrtí | 40 Asistence |
| 21 | Hrnecek | 91 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 33 Asistence |
| 22 | butters | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 27 Asistence |
| 23 | MostEvil | 82 Zabití | 2 Max. kombo | 83 Úmrtí | 26 Asistence |
| 24 | Nimue | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 76 Úmrtí | 37 Asistence |
| 25 | Strelec | 75 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 32 Asistence |
| 26 | Shmilers | 72 Zabití | 2 Max. kombo | 56 Úmrtí | 44 Asistence |
| 27 | Angelek | 68 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 35 Asistence |
| 28 | Tempo | 65 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | Arvenie | 61 Zabití | 1 Max. kombo | 87 Úmrtí | 34 Asistence |
| 30 | AngelBoosted | 59 Zabití | 2 Max. kombo | 89 Úmrtí | 33 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z mobů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z mobů
[00:00 - 23:59] Bonus
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event