| 16 | Scarlet | 112 Zabití | 10 Max. kombo | 15 Úmrtí | 17 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Roelin | 112 Zabití | 13 Max. kombo | 10 Úmrtí | 25 Asistence |
| 18 | k1Thh | 112 Zabití | 12 Max. kombo | 17 Úmrtí | 14 Asistence |
| 19 | Samaky | 111 Zabití | 6 Max. kombo | 33 Úmrtí | 17 Asistence |
| 20 | Amaya | 106 Zabití | 9 Max. kombo | 28 Úmrtí | 17 Asistence |
| 21 | Sarssicek | 106 Zabití | 13 Max. kombo | 15 Úmrtí | 26 Asistence |
| 22 | Jaylee | 105 Zabití | 10 Max. kombo | 17 Úmrtí | 18 Asistence |
| 23 | Ryan | 105 Zabití | 8 Max. kombo | 27 Úmrtí | 19 Asistence |
| 24 | Jericho | 105 Zabití | 9 Max. kombo | 29 Úmrtí | 19 Asistence |
| 25 | GeeShami | 100 Zabití | 6 Max. kombo | 30 Úmrtí | 20 Asistence |
| 26 | WiZZaR | 99 Zabití | 11 Max. kombo | 20 Úmrtí | 14 Asistence |
| 27 | grencel11 | 97 Zabití | 6 Max. kombo | 33 Úmrtí | 20 Asistence |
| 28 | DarthSully | 96 Zabití | 8 Max. kombo | 21 Úmrtí | 19 Asistence |
| 29 | Asefis | 93 Zabití | 3 Max. kombo | 48 Úmrtí | 12 Asistence |
| 30 | Rihixos | 90 Zabití | 8 Max. kombo | 24 Úmrtí | 27 Asistence |
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z mobů
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z mobů
[00:00 - 23:59] Bonus
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[09:00 - 09:10] Rybářský event