| 16 | DarthSully | 226 Zabití | 7 Max. kombo | 48 Úmrtí | 40 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hofado | 214 Zabití | 12 Max. kombo | 40 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Sarssicek | 212 Zabití | 13 Max. kombo | 21 Úmrtí | 53 Asistence |
| 19 | Stradovak | 208 Zabití | 7 Max. kombo | 62 Úmrtí | 51 Asistence |
| 20 | MileyCyrus | 207 Zabití | 9 Max. kombo | 44 Úmrtí | 39 Asistence |
| 21 | Jericho | 201 Zabití | 8 Max. kombo | 66 Úmrtí | 44 Asistence |
| 22 | PanDuch | 199 Zabití | 9 Max. kombo | 69 Úmrtí | 39 Asistence |
| 23 | k1Thh | 198 Zabití | 9 Max. kombo | 39 Úmrtí | 42 Asistence |
| 24 | Roelin | 188 Zabití | 13 Max. kombo | 37 Úmrtí | 48 Asistence |
| 25 | Doekrnreke | 188 Zabití | 13 Max. kombo | 23 Úmrtí | 62 Asistence |
| 26 | HARDRICO | 185 Zabití | 7 Max. kombo | 62 Úmrtí | 30 Asistence |
| 27 | Samaky | 182 Zabití | 6 Max. kombo | 72 Úmrtí | 35 Asistence |
| 28 | LaxusDreyar | 172 Zabití | 4 Max. kombo | 66 Úmrtí | 39 Asistence |
| 29 | Dzaryk | 163 Zabití | 5 Max. kombo | 94 Úmrtí | 42 Asistence |
| 30 | Rihixos | 149 Zabití | 5 Max. kombo | 65 Úmrtí | 46 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Dvojnásobný drop z kamenů
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:20 - 19:20] Dvojnásobný drop z kamenů
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[00:00 - 23:59] Neznámý