16 | 116 | 168 Zabití | 3 Max. kombo | 120 Úmrtí | 43 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | WariorkaBM | 166 Zabití | 4 Max. kombo | 107 Úmrtí | 50 Asistence |
18 | KEKkr | 157 Zabití | 3 Max. kombo | 124 Úmrtí | 44 Asistence |
19 | Vent | 155 Zabití | 3 Max. kombo | 123 Úmrtí | 53 Asistence |
20 | Renzo | 152 Zabití | 3 Max. kombo | 127 Úmrtí | 46 Asistence |
21 | Stihydrop | 145 Zabití | 4 Max. kombo | 116 Úmrtí | 41 Asistence |
22 | Aggress1ve | 143 Zabití | 2 Max. kombo | 137 Úmrtí | 42 Asistence |
23 | Hrnecek | 137 Zabití | 3 Max. kombo | 120 Úmrtí | 45 Asistence |
24 | Lassota666 | 131 Zabití | 4 Max. kombo | 59 Úmrtí | 45 Asistence |
25 | Shmilers | 124 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 58 Asistence |
26 | Teya | 114 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 50 Asistence |
27 | ZlaMrcha | 100 Zabití | 5 Max. kombo | 103 Úmrtí | 51 Asistence |
28 | Lexia | 96 Zabití | 2 Max. kombo | 98 Úmrtí | 47 Asistence |
29 | Duskwind | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 56 Asistence |
30 | AngelBoosted | 87 Zabití | 2 Max. kombo | 112 Úmrtí | 39 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice