| 16 | Jericho | 176 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 31 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1kZaJadro | 173 Zabití | 13 Max. kombo | 30 Úmrtí | 36 Asistence |
| 18 | Jaylee | 170 Zabití | 11 Max. kombo | 27 Úmrtí | 35 Asistence |
| 19 | DarthSully | 166 Zabití | 8 Max. kombo | 37 Úmrtí | 29 Asistence |
| 20 | Hofado | 158 Zabití | 13 Max. kombo | 20 Úmrtí | 32 Asistence |
| 21 | Doekrnreke | 153 Zabití | 10 Max. kombo | 31 Úmrtí | 34 Asistence |
| 22 | grencel11 | 151 Zabití | 7 Max. kombo | 45 Úmrtí | 27 Asistence |
| 23 | Scarlet | 147 Zabití | 9 Max. kombo | 36 Úmrtí | 29 Asistence |
| 24 | Roelin | 146 Zabití | 10 Max. kombo | 26 Úmrtí | 41 Asistence |
| 25 | Stradovak | 144 Zabití | 8 Max. kombo | 45 Úmrtí | 43 Asistence |
| 26 | Helsen | 143 Zabití | 7 Max. kombo | 52 Úmrtí | 27 Asistence |
| 27 | k1Thh | 143 Zabití | 10 Max. kombo | 33 Úmrtí | 30 Asistence |
| 28 | Satuuurn | 140 Zabití | 9 Max. kombo | 50 Úmrtí | 27 Asistence |
| 29 | Landeros | 137 Zabití | 5 Max. kombo | 46 Úmrtí | 27 Asistence |
| 30 | Oksa | 137 Zabití | 11 Max. kombo | 32 Úmrtí | 36 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice