| 16 | Roelin | 229 Zabití | 13 Max. kombo | 35 Úmrtí | 46 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Doekrnreke | 221 Zabití | 13 Max. kombo | 28 Úmrtí | 51 Asistence |
| 18 | Jaylee | 220 Zabití | 13 Max. kombo | 47 Úmrtí | 41 Asistence |
| 19 | Kemish | 219 Zabití | 8 Max. kombo | 75 Úmrtí | 42 Asistence |
| 20 | Infedelta | 213 Zabití | 8 Max. kombo | 52 Úmrtí | 37 Asistence |
| 21 | Helsen | 210 Zabití | 7 Max. kombo | 79 Úmrtí | 28 Asistence |
| 22 | DarthSully | 197 Zabití | 9 Max. kombo | 42 Úmrtí | 45 Asistence |
| 23 | Hofado | 196 Zabití | 12 Max. kombo | 37 Úmrtí | 45 Asistence |
| 24 | Landeros | 193 Zabití | 11 Max. kombo | 65 Úmrtí | 40 Asistence |
| 25 | Sarssicek | 192 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 43 Asistence |
| 26 | k1Thh | 189 Zabití | 10 Max. kombo | 42 Úmrtí | 50 Asistence |
| 27 | Satuuurn | 187 Zabití | 7 Max. kombo | 59 Úmrtí | 38 Asistence |
| 28 | Jericho | 187 Zabití | 8 Max. kombo | 71 Úmrtí | 47 Asistence |
| 29 | TaskaNaBatoh | 185 Zabití | 12 Max. kombo | 45 Úmrtí | 48 Asistence |
| 30 | MileyCyrus | 176 Zabití | 9 Max. kombo | 55 Úmrtí | 45 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)