| 16 | Hranac | 176 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 29 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | M57power | 174 Zabití | 9 Max. kombo | 36 Úmrtí | 32 Asistence |
| 18 | Hofado | 172 Zabití | 11 Max. kombo | 34 Úmrtí | 27 Asistence |
| 19 | Kiivi | 171 Zabití | 9 Max. kombo | 41 Úmrtí | 29 Asistence |
| 20 | Infedelta | 166 Zabití | 10 Max. kombo | 39 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | Burzum | 160 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 25 Asistence |
| 22 | Helsen | 156 Zabití | 7 Max. kombo | 58 Úmrtí | 26 Asistence |
| 23 | k1Thh | 156 Zabití | 13 Max. kombo | 24 Úmrtí | 32 Asistence |
| 24 | Kemish | 154 Zabití | 9 Max. kombo | 54 Úmrtí | 34 Asistence |
| 25 | grencel11 | 152 Zabití | 10 Max. kombo | 46 Úmrtí | 26 Asistence |
| 26 | Jaylee | 147 Zabití | 10 Max. kombo | 33 Úmrtí | 27 Asistence |
| 27 | HARDRICO | 147 Zabití | 7 Max. kombo | 52 Úmrtí | 20 Asistence |
| 28 | MileyCyrus | 146 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 31 Asistence |
| 29 | Doekrnreke | 144 Zabití | 12 Max. kombo | 38 Úmrtí | 37 Asistence |
| 30 | Satuuurn | 143 Zabití | 10 Max. kombo | 44 Úmrtí | 30 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)