| 16 | Renzo | 71 Zabití | 3 Max. kombo | 56 Úmrtí | 22 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Morfi | 68 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 17 Asistence |
| 18 | Teya | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 42 Úmrtí | 24 Asistence |
| 19 | BreyDrop | 60 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 20 Asistence |
| 20 | Vent | 56 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | ZlaMrcha | 56 Zabití | 2 Max. kombo | 49 Úmrtí | 24 Asistence |
| 22 | Shmilers | 56 Zabití | 4 Max. kombo | 35 Úmrtí | 26 Asistence |
| 23 | Hrnecek | 55 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 22 Asistence |
| 24 | iKantug | 53 Zabití | 3 Max. kombo | 40 Úmrtí | 22 Asistence |
| 25 | Lexia | 49 Zabití | 2 Max. kombo | 48 Úmrtí | 22 Asistence |
| 26 | AngelBoosted | 42 Zabití | 2 Max. kombo | 68 Úmrtí | 21 Asistence |
| 27 | Hoppkins | 39 Zabití | 2 Max. kombo | 65 Úmrtí | 18 Asistence |
| 28 | Ventura69 | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 53 Úmrtí | 22 Asistence |
| 29 | MaBFiss | 37 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 16 Asistence |
| 30 | Schenkyno | 24 Zabití | 1 Max. kombo | 60 Úmrtí | 15 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)