| 16 | TenMarnej | 111 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 53 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stihydrop | 106 Zabití | 2 Max. kombo | 101 Úmrtí | 32 Asistence |
| 18 | BreyDrop | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 36 Asistence |
| 19 | KEKkr | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 25 Asistence |
| 20 | Renzo | 101 Zabití | 4 Max. kombo | 89 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | Teya | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 63 Úmrtí | 39 Asistence |
| 22 | Ashin | 88 Zabití | 2 Max. kombo | 104 Úmrtí | 36 Asistence |
| 23 | Vent | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 91 Úmrtí | 38 Asistence |
| 24 | ZlaMrcha | 84 Zabití | 2 Max. kombo | 79 Úmrtí | 36 Asistence |
| 25 | Frndisek | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 36 Asistence |
| 26 | EAGLE | 81 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 43 Asistence |
| 27 | Lexia | 76 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 33 Asistence |
| 28 | MaBFiss | 73 Zabití | 3 Max. kombo | 97 Úmrtí | 28 Asistence |
| 29 | Shmilers | 73 Zabití | 2 Max. kombo | 65 Úmrtí | 39 Asistence |
| 30 | AngelBoosted | 49 Zabití | 1 Max. kombo | 85 Úmrtí | 26 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)