| 16 | Landeros | 204 Zabití | 7 Max. kombo | 65 Úmrtí | 41 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | M57power | 193 Zabití | 10 Max. kombo | 50 Úmrtí | 43 Asistence |
| 18 | Satuuurn | 189 Zabití | 11 Max. kombo | 63 Úmrtí | 35 Asistence |
| 19 | Roelin | 182 Zabití | 13 Max. kombo | 26 Úmrtí | 41 Asistence |
| 20 | Helsen | 179 Zabití | 5 Max. kombo | 75 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | Kiivi | 179 Zabití | 6 Max. kombo | 54 Úmrtí | 43 Asistence |
| 22 | KSANTE | 179 Zabití | 12 Max. kombo | 45 Úmrtí | 40 Asistence |
| 23 | Hofado | 171 Zabití | 8 Max. kombo | 46 Úmrtí | 40 Asistence |
| 24 | DarthSully | 166 Zabití | 9 Max. kombo | 55 Úmrtí | 47 Asistence |
| 25 | Scarlet | 159 Zabití | 13 Max. kombo | 53 Úmrtí | 38 Asistence |
| 26 | Sarssicek | 159 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 44 Asistence |
| 27 | Jericho | 158 Zabití | 8 Max. kombo | 67 Úmrtí | 44 Asistence |
| 28 | Samaky | 150 Zabití | 8 Max. kombo | 76 Úmrtí | 37 Asistence |
| 29 | k1Thh | 150 Zabití | 11 Max. kombo | 42 Úmrtí | 42 Asistence |
| 30 | Kemish | 142 Zabití | 5 Max. kombo | 77 Úmrtí | 39 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)