| 16 | Nimue | 116 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 41 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Hrnecek | 108 Zabití | 3 Max. kombo | 88 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Stihydrop | 107 Zabití | 3 Max. kombo | 95 Úmrtí | 33 Asistence |
| 19 | Renzo | 101 Zabití | 3 Max. kombo | 84 Úmrtí | 28 Asistence |
| 20 | Frndisek | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 33 Asistence |
| 21 | Lassota666 | 98 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 42 Asistence |
| 22 | Morfi | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 29 Asistence |
| 23 | EAGLE | 95 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 46 Asistence |
| 24 | Ashin | 93 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 39 Asistence |
| 25 | Mihawk | 82 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 30 Asistence |
| 26 | I3uxii | 80 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 41 Asistence |
| 27 | Teya | 80 Zabití | 4 Max. kombo | 77 Úmrtí | 41 Asistence |
| 28 | BreyDrop | 79 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 35 Asistence |
| 29 | Mango112 | 75 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 50 Asistence |
| 30 | MaBFiss | 69 Zabití | 1 Max. kombo | 99 Úmrtí | 27 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)