| 16 | Kiivi | 174 Zabití | 10 Max. kombo | 40 Úmrtí | 31 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Return | 174 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 30 Asistence |
| 18 | Infedelta | 173 Zabití | 10 Max. kombo | 37 Úmrtí | 28 Asistence |
| 19 | Helsen | 170 Zabití | 6 Max. kombo | 52 Úmrtí | 23 Asistence |
| 20 | Landeros | 169 Zabití | 9 Max. kombo | 48 Úmrtí | 33 Asistence |
| 21 | Hofado | 169 Zabití | 13 Max. kombo | 30 Úmrtí | 25 Asistence |
| 22 | Ryan | 168 Zabití | 7 Max. kombo | 60 Úmrtí | 30 Asistence |
| 23 | Shanx | 166 Zabití | 10 Max. kombo | 30 Úmrtí | 32 Asistence |
| 24 | Roelin | 161 Zabití | 13 Max. kombo | 22 Úmrtí | 42 Asistence |
| 25 | SamWitwicky | 157 Zabití | 5 Max. kombo | 57 Úmrtí | 37 Asistence |
| 26 | Jericho | 155 Zabití | 7 Max. kombo | 59 Úmrtí | 30 Asistence |
| 27 | DarthSully | 154 Zabití | 10 Max. kombo | 31 Úmrtí | 33 Asistence |
| 28 | Peanut | 150 Zabití | 11 Max. kombo | 43 Úmrtí | 26 Asistence |
| 29 | Twixi | 150 Zabití | 8 Max. kombo | 38 Úmrtí | 31 Asistence |
| 30 | k1Thh | 144 Zabití | 13 Max. kombo | 32 Úmrtí | 35 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)