| 16 | Infedelta | 169 Zabití | 7 Max. kombo | 35 Úmrtí | 22 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kiivi | 166 Zabití | 13 Max. kombo | 34 Úmrtí | 30 Asistence |
| 18 | Roelin | 161 Zabití | 13 Max. kombo | 22 Úmrtí | 36 Asistence |
| 19 | DarthSully | 156 Zabití | 12 Max. kombo | 29 Úmrtí | 38 Asistence |
| 20 | Hofado | 154 Zabití | 12 Max. kombo | 30 Úmrtí | 22 Asistence |
| 21 | Peanut | 153 Zabití | 10 Max. kombo | 44 Úmrtí | 28 Asistence |
| 22 | Burzum | 153 Zabití | 12 Max. kombo | 39 Úmrtí | 23 Asistence |
| 23 | tumbo | 153 Zabití | 10 Max. kombo | 32 Úmrtí | 23 Asistence |
| 24 | Doekrnreke | 152 Zabití | 9 Max. kombo | 23 Úmrtí | 29 Asistence |
| 25 | Helsen | 150 Zabití | 8 Max. kombo | 51 Úmrtí | 23 Asistence |
| 26 | Satuuurn | 134 Zabití | 8 Max. kombo | 40 Úmrtí | 30 Asistence |
| 27 | Landeros | 126 Zabití | 5 Max. kombo | 45 Úmrtí | 24 Asistence |
| 28 | Twixi | 120 Zabití | 7 Max. kombo | 38 Úmrtí | 25 Asistence |
| 29 | MileyCyrus | 119 Zabití | 5 Max. kombo | 46 Úmrtí | 33 Asistence |
| 30 | paperwindow | 118 Zabití | 8 Max. kombo | 47 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)