16 | grencel11 | 197 Zabití | 10 Max. kombo | 46 Úmrtí | 40 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
17 | Doekrnreke | 190 Zabití | 10 Max. kombo | 43 Úmrtí | 50 Asistence |
18 | Helsen | 188 Zabití | 6 Max. kombo | 73 Úmrtí | 28 Asistence |
19 | Kiivi | 186 Zabití | 11 Max. kombo | 59 Úmrtí | 46 Asistence |
20 | Jaylee | 185 Zabití | 10 Max. kombo | 32 Úmrtí | 36 Asistence |
21 | Hofado | 184 Zabití | 11 Max. kombo | 35 Úmrtí | 34 Asistence |
22 | Hnojivo | 178 Zabití | 9 Max. kombo | 34 Úmrtí | 40 Asistence |
23 | M57power | 178 Zabití | 10 Max. kombo | 35 Úmrtí | 44 Asistence |
24 | MileyCyrus | 177 Zabití | 6 Max. kombo | 53 Úmrtí | 42 Asistence |
25 | Hranac | 176 Zabití | 11 Max. kombo | 27 Úmrtí | 30 Asistence |
26 | Scarlet | 175 Zabití | 7 Max. kombo | 46 Úmrtí | 40 Asistence |
27 | Jericho | 174 Zabití | 8 Max. kombo | 63 Úmrtí | 43 Asistence |
28 | Ryan | 150 Zabití | 10 Max. kombo | 107 Úmrtí | 32 Asistence |
29 | Samaky | 149 Zabití | 5 Max. kombo | 81 Úmrtí | 36 Asistence |
30 | Satuuurn | 144 Zabití | 6 Max. kombo | 80 Úmrtí | 36 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice