| 1 | Ress | 160 Zabití | 2 Max. kombo | 91 Úmrtí | 47 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tampa | 157 Zabití | 4 Max. kombo | 90 Úmrtí | 27 Asistence |
| 3 | Arrowka | 155 Zabití | 6 Max. kombo | 68 Úmrtí | 34 Asistence |
| 4 | AK47 | 144 Zabití | 2 Max. kombo | 96 Úmrtí | 25 Asistence |
| 5 | BoobkoDrop | 144 Zabití | 3 Max. kombo | 95 Úmrtí | 43 Asistence |
| 6 | Sullynka | 141 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 36 Asistence |
| 7 | Achtung | 138 Zabití | 3 Max. kombo | 75 Úmrtí | 34 Asistence |
| 8 | Thanytha | 133 Zabití | 3 Max. kombo | 72 Úmrtí | 37 Asistence |
| 9 | Nimue | 133 Zabití | 4 Max. kombo | 72 Úmrtí | 37 Asistence |
| 10 | AssecTellure | 132 Zabití | 5 Max. kombo | 70 Úmrtí | 31 Asistence |
| 11 | TenMarnej | 131 Zabití | 3 Max. kombo | 68 Úmrtí | 32 Asistence |
| 12 | Lassota666 | 129 Zabití | 6 Max. kombo | 43 Úmrtí | 30 Asistence |
| 13 | butters | 126 Zabití | 3 Max. kombo | 90 Úmrtí | 41 Asistence |
| 14 | Morfi | 125 Zabití | 4 Max. kombo | 82 Úmrtí | 29 Asistence |
| 15 | Ashin | 122 Zabití | 3 Max. kombo | 100 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)