| 1 | Sullynka | 123 Zabití | 4 Max. kombo | 59 Úmrtí | 27 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calle | 117 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 18 Asistence |
| 3 | Tampa | 111 Zabití | 2 Max. kombo | 63 Úmrtí | 17 Asistence |
| 4 | JohnyB | 106 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 20 Asistence |
| 5 | TopAura | 106 Zabití | 3 Max. kombo | 64 Úmrtí | 27 Asistence |
| 6 | HEALER | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 44 Úmrtí | 29 Asistence |
| 7 | Arrowka | 101 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 23 Asistence |
| 8 | TenMarnej | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 53 Úmrtí | 25 Asistence |
| 9 | Ress | 96 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 31 Asistence |
| 10 | BoobkoDrop | 92 Zabití | 2 Max. kombo | 68 Úmrtí | 29 Asistence |
| 11 | Thanytha | 89 Zabití | 5 Max. kombo | 52 Úmrtí | 27 Asistence |
| 12 | butters | 88 Zabití | 6 Max. kombo | 65 Úmrtí | 24 Asistence |
| 13 | iSeeYou | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 53 Úmrtí | 30 Asistence |
| 14 | Nimue | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 42 Úmrtí | 26 Asistence |
| 15 | JoudaDrop | 85 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 23 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)