| 1 | Sullynka | 125 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 23 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Achtung | 117 Zabití | 3 Max. kombo | 54 Úmrtí | 26 Asistence |
| 3 | Calle | 106 Zabití | 4 Max. kombo | 63 Úmrtí | 24 Asistence |
| 4 | Tampa | 100 Zabití | 4 Max. kombo | 70 Úmrtí | 19 Asistence |
| 5 | butters | 98 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 29 Asistence |
| 6 | TopAura | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 25 Asistence |
| 7 | iSeeYou | 91 Zabití | 3 Max. kombo | 45 Úmrtí | 26 Asistence |
| 8 | JohnyB | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 69 Úmrtí | 23 Asistence |
| 9 | Thanytha | 90 Zabití | 4 Max. kombo | 58 Úmrtí | 29 Asistence |
| 10 | BoobkoDrop | 87 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 25 Asistence |
| 11 | Ress | 86 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 37 Asistence |
| 12 | 116 | 85 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 22 Asistence |
| 13 | TenMarnej | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 47 Úmrtí | 21 Asistence |
| 14 | JoudaDrop | 79 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 22 Asistence |
| 15 | Ashin | 77 Zabití | 3 Max. kombo | 71 Úmrtí | 24 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)