| 1 | Ress | 117 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 34 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calle | 109 Zabití | 6 Max. kombo | 66 Úmrtí | 19 Asistence |
| 3 | Arrowka | 106 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 26 Asistence |
| 4 | TopAura | 105 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 24 Asistence |
| 5 | JohnyB | 104 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 21 Asistence |
| 6 | Sullynka | 100 Zabití | 4 Max. kombo | 55 Úmrtí | 28 Asistence |
| 7 | Achtung | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 23 Asistence |
| 8 | Tampa | 89 Zabití | 2 Max. kombo | 69 Úmrtí | 17 Asistence |
| 9 | AssecTellure | 89 Zabití | 4 Max. kombo | 50 Úmrtí | 26 Asistence |
| 10 | Nimue | 87 Zabití | 4 Max. kombo | 46 Úmrtí | 32 Asistence |
| 11 | butters | 84 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 26 Asistence |
| 12 | Renzo | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 60 Úmrtí | 19 Asistence |
| 13 | KEKkr | 81 Zabití | 4 Max. kombo | 64 Úmrtí | 20 Asistence |
| 14 | BoobkoDrop | 80 Zabití | 2 Max. kombo | 64 Úmrtí | 25 Asistence |
| 15 | Thanytha | 80 Zabití | 3 Max. kombo | 57 Úmrtí | 25 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)