| 1 | Achtung | 202 Zabití | 3 Max. kombo | 112 Úmrtí | 40 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calle | 201 Zabití | 3 Max. kombo | 117 Úmrtí | 38 Asistence |
| 3 | Sullynka | 200 Zabití | 4 Max. kombo | 113 Úmrtí | 42 Asistence |
| 4 | Arrowka | 193 Zabití | 3 Max. kombo | 107 Úmrtí | 52 Asistence |
| 5 | Tampa | 190 Zabití | 2 Max. kombo | 139 Úmrtí | 43 Asistence |
| 6 | HEALER | 190 Zabití | 4 Max. kombo | 104 Úmrtí | 59 Asistence |
| 7 | AssecTellure | 176 Zabití | 3 Max. kombo | 100 Úmrtí | 49 Asistence |
| 8 | JoudaDrop | 169 Zabití | 6 Max. kombo | 122 Úmrtí | 44 Asistence |
| 9 | Nimue | 168 Zabití | 4 Max. kombo | 75 Úmrtí | 51 Asistence |
| 10 | TenMarnej | 162 Zabití | 4 Max. kombo | 95 Úmrtí | 56 Asistence |
| 11 | Thanytha | 160 Zabití | 3 Max. kombo | 110 Úmrtí | 53 Asistence |
| 12 | Vent | 153 Zabití | 4 Max. kombo | 120 Úmrtí | 49 Asistence |
| 13 | KEKkr | 150 Zabití | 4 Max. kombo | 115 Úmrtí | 48 Asistence |
| 14 | Renzo | 150 Zabití | 3 Max. kombo | 120 Úmrtí | 43 Asistence |
| 15 | Morfi | 148 Zabití | 3 Max. kombo | 131 Úmrtí | 45 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)