| 1 | Sullynka | 149 Zabití | 3 Max. kombo | 88 Úmrtí | 34 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Achtung | 149 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 31 Asistence |
| 3 | Arrowka | 147 Zabití | 3 Max. kombo | 81 Úmrtí | 36 Asistence |
| 4 | Calle | 140 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 30 Asistence |
| 5 | iSeeYou | 137 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 39 Asistence |
| 6 | HEALER | 132 Zabití | 4 Max. kombo | 72 Úmrtí | 46 Asistence |
| 7 | Thanytha | 129 Zabití | 3 Max. kombo | 78 Úmrtí | 38 Asistence |
| 8 | 116 | 128 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 29 Asistence |
| 9 | TenMarnej | 128 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 36 Asistence |
| 10 | Tampa | 127 Zabití | 3 Max. kombo | 101 Úmrtí | 23 Asistence |
| 11 | KEKkr | 126 Zabití | 4 Max. kombo | 82 Úmrtí | 24 Asistence |
| 12 | AssecTellure | 125 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 35 Asistence |
| 13 | Nimue | 125 Zabití | 3 Max. kombo | 63 Úmrtí | 42 Asistence |
| 14 | BoobkoDrop | 115 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 35 Asistence |
| 15 | Stihydrop | 101 Zabití | 2 Max. kombo | 93 Úmrtí | 24 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)