| 1 | Ress | 164 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 43 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sullynka | 162 Zabití | 4 Max. kombo | 84 Úmrtí | 34 Asistence |
| 3 | butters | 149 Zabití | 4 Max. kombo | 91 Úmrtí | 36 Asistence |
| 4 | TopAura | 146 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 35 Asistence |
| 5 | BoobkoDrop | 141 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 38 Asistence |
| 6 | Thanytha | 136 Zabití | 3 Max. kombo | 84 Úmrtí | 35 Asistence |
| 7 | TenMarnej | 135 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 41 Asistence |
| 8 | TimcikDrop | 131 Zabití | 5 Max. kombo | 85 Úmrtí | 27 Asistence |
| 9 | Arrowka | 130 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 44 Asistence |
| 10 | AssecTellure | 121 Zabití | 3 Max. kombo | 77 Úmrtí | 38 Asistence |
| 11 | Lassota666 | 121 Zabití | 8 Max. kombo | 44 Úmrtí | 35 Asistence |
| 12 | Stihydrop | 117 Zabití | 5 Max. kombo | 91 Úmrtí | 30 Asistence |
| 13 | Renzo | 116 Zabití | 3 Max. kombo | 84 Úmrtí | 28 Asistence |
| 14 | Frndisek | 115 Zabití | 3 Max. kombo | 64 Úmrtí | 28 Asistence |
| 15 | Nimue | 105 Zabití | 2 Max. kombo | 74 Úmrtí | 35 Asistence |
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[18:30 - 19:30] Měsíční pokladnice
[18:30 - 19:00] Dvojnásobný drop z dungeonu
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:30 - 21:40] Cechovní válka