1 | Calle | 173 Zabití | 4 Max. kombo | 87 Úmrtí | 28 Asistence |
---|---|---|---|---|---|
2 | butters | 171 Zabití | 3 Max. kombo | 87 Úmrtí | 35 Asistence |
3 | Sullynka | 168 Zabití | 4 Max. kombo | 86 Úmrtí | 28 Asistence |
4 | TopAura | 157 Zabití | 3 Max. kombo | 90 Úmrtí | 30 Asistence |
5 | Achtung | 153 Zabití | 4 Max. kombo | 69 Úmrtí | 28 Asistence |
6 | Thanytha | 153 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 45 Asistence |
7 | Nimue | 148 Zabití | 4 Max. kombo | 62 Úmrtí | 36 Asistence |
8 | TikiS | 144 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 33 Asistence |
9 | HEALER | 139 Zabití | 8 Max. kombo | 47 Úmrtí | 50 Asistence |
10 | Vent | 130 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 33 Asistence |
11 | Renzo | 120 Zabití | 4 Max. kombo | 86 Úmrtí | 34 Asistence |
12 | WariorkaBM | 119 Zabití | 4 Max. kombo | 74 Úmrtí | 39 Asistence |
13 | Stihydrop | 113 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 31 Asistence |
14 | SilentKiller | 113 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 23 Asistence |
15 | Kakarot | 109 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 37 Asistence |
[00:00 - 23:59] Skládačka
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Měsíční pokladnice
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 22:00] Měsíční pokladnice